コンクール受賞歴
日本ワインコンクール受賞歴
開催年 | 品種 | 賞 | 受賞商品 |
第3回 2005年 | 欧州系品種 赤 | 銀賞 | 越後メルロー2002 |
第4回 2006年 | 欧州系品種 白 | 奨励賞 | 越後シャルドネ2004 |
第9回 2011年 | 欧州系品種 赤 | 銅賞 | ドメーヌ越後カベルネソーヴィニヨン2008 |
第11回 2013年 | 欧州系品種 赤 | 銀賞 | 越後メルロー2010 |
第11回 2013年 | 欧州系品種 赤 | 銅賞 | 越後雪季2011 |
第11回 2013年 | 欧州系品種 白 | 奨励賞 | 越後シャルドネ2010 |
第12回 2014年 | 欧州系品種 赤 | 銀賞 | ドメーヌ越後メルロー2010 |
第12回 2014年 | 欧州系品種 赤 | 銅賞 | 越後雪季2012 |
第12回 2014年 | 欧州系品種 赤 | 銅賞 | ドメーヌ越後カベルネソーヴィニヨン2010 |
第12回 2014年 | 欧州系品種 白 | 銅賞 | キュベ越後シャルドネシュールリー2013 |
第13回 2015年 | 欧州系品種 赤 | 銅賞 | ドメーヌ越後メルロー2012 |
第13回 2015年 | 欧州系品種 赤 | 銅賞 | 越後メルロー2012 |
第14回 2016年 | 欧州系品種 赤 | 銅賞 | 越後メルロー2013 |
第15回 2017年 | 欧州系品種 白 | 銅賞 | 越後ワイン シャルドネ2015 |
第16回 2018年 | 欧州系品種 赤 | 銅賞 | ドメーヌ越後メルロー2014 |
第16回 2018年 | 欧州系品種 赤 | 銅賞 | 越後ワイン メルロー2015 |
第16回 2018年 | 欧州系品種 白 | 銅賞 | 越後ワイン ケルナー2017 |
第17回 2019年 | 欧州系品種 赤 | 銅賞 | 越後ワイン メルロー2016 |
第18回 2022年 | 欧州系品種 赤 | 銅賞 | 越後ワイン レッドウルフ2018 |
第19回 2023年 | 欧州系品種 赤 | 銀賞 | 越後ワイン レッドウルフ2019 |
第19回 2023年 | 欧州系品種 赤 | 銅賞 | ドメーヌ越後カベルネソーヴィニヨン2017 |
第19回 2023年 | 欧州系品種 白 | 銅賞 | 越後ワイン シャルドネ2020 |
第20回 2024年 | 欧州系品種 赤 | 銀賞 | 越後ワイン メルロー2020 |
第20回 2024年 | 欧州系品種 赤 | 銅賞 | ドメーヌ越後メルロー2018 |
フェミナリーズ世界ワインコンクール 日本ワインカテゴリー
開催年 | 部門 | 賞 | 受賞商品 |
第16回 2022年 | 赤ワイン部門 | 金賞 | ドメーヌ越後メルロー2016 |
第16回 2022年 | 白ワイン部門 | 金賞 | 越後ワイン シャルドネ2019 |
第17回 2023年 | 赤ワイン部門 | 銀賞 | 越後ワイン メルロー2019 |
第17回 2023年 | 白ワイン部門 | 銀賞 | 越後ワイン シャルドネ2020 |
第18回 2024年 | 白ワイン部門 | 銀賞 | 越後ワイン シャルドネ2021 |